福彩3D开机号·试机号·历史数据一站查询
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 1 5 9 | 2 7 4 | 13 |
| 2024300 | 7 2 1 | 4 8 3 | 5 9 6 | 20 |
| 2024299 | 9 4 5 | 6 0 2 | 1 3 8 | 12 |
| 2024298 | 2 8 6 | 3 7 0 | 4 5 1 | 10 |
| 2024297 | 5 1 3 | 8 2 7 | 6 0 9 | 15 |
| 2024296 | 0 9 4 | 2 6 5 | 7 3 1 | 11 |
| 2024295 | 8 3 7 | 1 4 9 | 5 2 6 | 13 |
| 2024294 | 4 6 2 | 9 0 8 | 3 7 5 | 15 |
| 2024293 | 1 5 8 | 6 3 4 | 2 9 0 | 11 |
| 2024292 | 7 0 9 | 5 1 2 | 8 4 6 | 18 |
| 2024291 | 3 2 6 | 0 8 7 | 1 5 3 | 9 |
| 2024290 | 6 8 1 | 4 9 3 | 7 2 0 | 9 |
| 2024289 | 9 4 0 | 2 5 6 | 3 8 1 | 12 |
| 2024288 | 5 7 3 | 8 1 9 | 6 4 2 | 12 |
| 2024287 | 2 1 8 | 7 6 0 | 9 5 3 | 17 |
| 2024286 | 0 3 5 | 1 9 4 | 4 7 8 | 19 |
| 2024285 | 8 6 9 | 3 2 7 | 5 0 1 | 6 |
| 2024284 | 4 0 2 | 6 8 5 | 2 3 9 | 14 |
| 2024283 | 7 9 1 | 0 4 3 | 8 6 7 | 21 |
| 2024282 | 1 5 7 | 9 3 6 | 4 2 0 | 6 |
| 2024281 | 3 8 4 | 5 0 2 | 7 1 9 | 17 |
| 2024280 | 6 2 0 | 8 7 1 | 3 5 4 | 12 |
| 2024279 | 9 1 6 | 2 4 8 | 0 9 7 | 16 |
| 2024278 | 5 4 3 | 7 6 9 | 1 8 2 | 11 |
| 2024277 | 2 7 8 | 0 3 5 | 6 4 9 | 19 |
| 2024276 | 8 0 1 | 4 9 2 | 5 7 3 | 15 |
| 2024275 | 0 6 9 | 3 1 7 | 2 8 4 | 14 |
| 2024274 | 4 3 5 | 6 2 8 | 9 0 1 | 10 |
| 2024273 | 7 9 2 | 1 5 4 | 3 6 8 | 17 |
| 2024272 | 1 8 6 | 9 0 3 | 7 2 5 | 14 |
近30期和值走势(从左到右为近期→远期)
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 百位差 | 十位差 | 个位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 1 5 9 | 2 | 1 | 1 |
| 2024300 | 7 2 1 | 4 8 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2024299 | 9 4 5 | 6 0 2 | 3 | 4 | 3 |
| 2024298 | 2 8 6 | 3 7 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2024297 | 5 1 3 | 8 2 7 | 3 | 1 | 4 |
| 2024296 | 0 9 4 | 2 6 5 | 2 | 3 | 1 |
| 2024295 | 8 3 7 | 1 4 9 | 7 | 1 | 2 |
| 2024294 | 4 6 2 | 9 0 8 | 5 | 6 | 6 |
| 2024293 | 1 5 8 | 6 3 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2024292 | 7 0 9 | 5 1 2 | 2 | 1 | 7 |
第一步:查看当日试机号,了解设备运行状态
第二步:对比开机号与试机号各位置差值
第三步:结合近30期走势,分析号码冷热分布
第四步:参考和值、跨度等综合指标
第五步:理性分析,合理投注,切勿沉迷
本网站是专业的福彩3D开机号和试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D彩票数据服务。网站涵盖近30期完整数据、多维度统计分析、走势图表、对比查询等功能板块。数据每日自动更新,界面简洁易用,完美适配手机端浏览。我们坚持数据准确第一的原则,为彩民提供优质的参考信息。